http://www.tecnosalva.com/librer%C3%ADas-eagle-listado-alguno-componentes-m%C3%A1s-usados
Librerías de Eagle, listado de alguno de los componentes más usados
Una de las cosas que más
cuesta al comenzar a usar el programa Eagle, es buscar en las librerías
el componente correcto con el encapsulado correcto para que después no
tengamos problemas con las medidas reales de nuestro componente, a la
hora de realizar la placa board. A continuación os presento una lista
con los nombres de las partes de la biblioteca de componentes
electrónicos de EAGLE más utilizados.
A buen seguro que esta tabla te será muy útil si
acabas de comenzar a usar EAGLE y no sabes qué parte seleccionar y de
qué biblioteca.
Descripción | Librería | Componente | Encapsulado/Notas | Foto real |
Resistencia 1/4 W | RCL >R-EU | R-EU_0207/10 | Grid 10 mm | |
Resistencia 1/2 W | RCL >R-EU | R-EU_0207/12 | Grid 12 mm | |
Condensador cerámico | RCL > C-EU | C-EU025-025X050 | grid=3.5mm | |
Condensador cerámico | RCL > C-EU | C-EU050-030X075 | grid=5mm | |
Condensador electrólitico 10uF | RCL >CPOL-EU | CPOL-EUE2.5-6 | Diámetro=6mm | |
Condensador electrólitico 220uF | RCL >CPOL-EU | CPOL-EUE3.5-8 | Diámetro=8mm | |
Condensador electrólitico 470uF | RCL >CPOL-EU | CPOL-EUE5-10.5 | Diámetro=10mm | |
Condensador electrólitico 2200uF | RCL >CPOL-EU | CPOL-EUE5-13 | Diámetro=12.5mm | |
Potenciometro eje vertical ø=15mm | POT >TRIM_EU | TRIM_EU_LI15 | ø=15mm | |
Potenciometro eje vertical pequeño | POT >TRIM_EU | TRIM_EU_CA6V | ø=mm | |
Potenciometro eje horizontal pequeño | POT >TRIM_EU | TRIM_EU_CA6H | ø= | |
LDR | photo_elements > VT8 | VT80N1 | ø=6 mm | |
Diodo 1N4004 | DIODE | 1N4004 | DO41-10 | |
LED 5MM | LED >LED | LED5MM | LED5MM | |
Relé 1 circuito | RELAY | E3206S | E3206S | |
555 | LINEAR >*555 | NE555N | DIL 08 | |
Punto soldadura | SOLPAD | SE14 | Pad grande para soldar un cable | |
Borna de conexión de circuito impreso 2 pin | CON-PTR500 | AK500/2 | ||
Borna de conexión de circuito impreso 3 pin | CON-PTR500 | AK500/3 | ||
Transistor BD139 | TRANSISTOR-NPN | BD139 | TO126 | |
Transistor BC337 | TRANSISTOR-NPN | BC337 | TO92 | |
Regulador de Tensión vertical 78xx | linear > 78* | 7805TV | TO220V |
No hay comentarios:
Publicar un comentario